سطر الأوامر / صفر اعتماديات
Groupe-HN — CLI + MCP v2.3.0
التحكم الكامل بالمنصة من سطر الأوامر ومساعدي الذكاء الاصطناعي — نماذج نواة.
النماذج — نواة + قدرات + مقارنات
● مثبت محليا · عبر: nawat ghn models
نماذج نواة (nawat-*) — مجموعة Groupe-HN
| النموذج | الحجم | الدور |
|---|---|---|
nawat-code / coder:latest | 4.70 GB | برمجة — الأساس |
nawat-chat:latest | 4.70 GB | محادثة عامة |
nawat-think:latest / r19 | 2.50 / 7.50 GB | تفكير عميق |
nawat-pro-think:r19 | 2.50 GB | تفكير احترافي خفيف |
nawat-think v15-v17 / r1,r2,r7,r14 | 2.50-3.10 GB | أجيال التفكير |
nawat-agent:latest / r8,r9 | 3.10 GB | وكيل منفذ |
nawat-shell:latest / r10-12 | 3.10 GB | أوامر طرفية |
nawat-builder:latest / build r13 | 3.10 GB | بناء مشاريع |
nawat-tools:latest / r4 | 3.10 GB | استدعاء أدوات |
nawat-data:1.5b-r3 | 3.10 GB | تحليل بيانات |
nawat-sql:latest | 2.30 GB | قواعد SQL |
nawat-vision / :latest | 3.30 GB | رؤية + OCR |
nawat-image / v42-seer :latest | 3.20 GB | صور ورؤية |
nawat-v42-seer2:latest | 1.60 GB | رؤية مدمجة |
nawat-embed:latest | 0.27 GB | تضمين عربي |
nawat-whisper | 1.50 GB | كلام ← نص |
nawat-docs:latest | 3.30 GB | توثيق |
nawat-memory / v45-memory | 1.10 GB | ذاكرة سياقية |
nawat-darija / pro-m_darija r30 | 1.10 GB | دارجة |
nawat-biz / study / pro-m_* | 1.10 GB | أعمال ودراسة ومحادثة |
nawat-fast / qwen2.5-coder:1.5b | 986 MB | سريع خفيف |
nawat-mini-fast / flash / mini 0.5b | 2.50 GB | مصغّر سريع |
nawat-phone / r27-phone | 396 MB | هاتف |
nawat-coordinator | 2.50 GB | تنسيق الوكلاء |
nawat-thinker / tri r1,r2 | 3.10 GB | استدلال |
nawat-mm:1.5b-r5 | 3.10 GB | متعدد الوسائط |
nawat-cloud / test / review / web / max / gold / v40 / v41 | 2.50-4.70 GB | إصدارات بيئية |
nawat-10000 / r31-vps | 1.10 GB | نسخ خوادم |
nawat-fast:r1 | 986 MB | أول إنتاج HN حقيقي: LoRA 20 خطوة + Q4 |
nawat-fast:r2 (V16) | 986 MB | الجيل الثاني: LoRA 100 خطوة + ترسيم نسبي 17.7% |
nawat-cloud:r1 | 986 MB | أول نواة مدربة: LoRA 30 خطوة على كل الدفعات |
nawat-judge / sec / translate / arab | 986 MB | حكم · أمن · ترجمة FR/AR · فصحى (سياق 32k) |
nawat-arch | 1.90 GB | معمارية ADR + Mermaid (سياق 32k) |
nawat-care / video / audio | 986 / 986 / 397 MB | صيانة مواقع · سكريبتات (7 أنماط + 7 عناصر) · صوت |
nawat-v40-coder V40 / v41-think / v45-memory | 4.70 / 2.50 / 1.10 GB | متخصصات القطار (v42 رؤية موقوفة مؤقتا) |
جدول القدرات (★ ممتاز · ✓ جيد · — غير مخصص)
| الفئة | الاسم | محادثة | برمجة | تفكير | رؤية | صوت/تضمين | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nawat-code / coder | برمجة | ✓ | ★ | ✓ | — | — | ✓ |
nawat-chat | محادثة | ★ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
nawat-think / thinker / tri | تفكير | ★ | ✓ | ★ | — | — | — |
nawat-agent / builder | وكيل وبناء | ✓ | ★ | ✓ | — | — | — |
nawat-shell | طرفية | ✓ | ★ | — | — | — | ★ |
nawat-vision / image / seer | رؤية | ✓ | — | — | ★ | — | — |
nawat-embed | تضمين | — | — | — | — | ★ | ★ |
nawat-whisper | صوت | — | — | — | — | ★ | ✓ |
nawat-fast / phone / mini | خفيف سريع | ✓ | ✓ | — | — | — | ★ |
nawat-pro-m (darija/biz/study/code/chat) | مجالات دقيقة | ★ | ✓ | ✓ | — | — | ★ |
جدول المقارنات — أي نموذج لأي مهمة؟
| المهمة | الترشيح الأول | البديل الأخف | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| أسرع رد | nawat-fast / phone (0.4-1GB) | nawat-mini-fast | — |
| برمجة يومية | nawat-code 4.7GB | nawat-coder:1.5b-r6 (3.1GB) | — |
| تفكير عميق | nawat-think:r19 (7.5GB) | nawat-pro-think:r19 (2.5GB) | الأكبر أدق، الأخف أسرع |
| رؤية وصور | nawat-vision / seer | nawat-v42-seer2 (1.6GB) | — |
| بحث دلالي | nawat-embed (عربي) | — | — |
| دارجة مغربية | nawat-darija / pro-m_darija | nawat-pro-m_chat | — |
| طرفية وأوامر | nawat-shell | nawat-fast | — |
| سيرفر ضعيف / هاتف | nawat-phone 396MB | nawat-fast 986MB | — |
| أقصى جودة بلا حدود | nawat-think:r19 (7.5GB) | nawat-max 4.7GB | يحتاج VRAM كبيرة |
| SQL | nawat-sql 2.3GB | nawat-code | — |
لقطة التثبيت المحلي — nawat models
لقطة من جهاز محلي — 13 أكتوبر 2026 · 55 نموذجاً — كتالوج مرجعي من جهاز محلي، وليس توفراً حياً على الخادم.
| النموذج | الحجم | الفئة |
|---|---|---|
nawat-tri:1.5b-r1 | 3.09 GB | nawat |
nawat-core2.5vl:3b | 3.2 GB | other |
nawat-core3.5:9b | 6.59 GB | other |
nawat-pro-m_code:r27 | 0.4 GB | code |
nawat-r27-phone:latest | 0.4 GB | phone |
nawat-tri:1.5b-r2 | 3.09 GB | nawat |
nawat-core:latest | 2.33 GB | other |
nawat-core2.5-coder:3b | 1.93 GB | coder |
richardyoung/minicpm-v-4.6:latest | 1.64 GB | mini |
llamacpp:4aa024cf68c5455e7295f46697c503169bab13e5b38a5cf6b92cfa965f2611fe | 3.2 GB | other |
nawat-agent:1.5b-r8 | 3.09 GB | agent |
nawat-coder:1.5b-r6 | 3.09 GB | coder |
nawat-coder:latest | 4.68 GB | coder |
nawat-mini:0.5b | 2.5 GB | mini |
nawat-mm:1.5b-r5 | 3.09 GB | mm |
nawat-think:v17-tri-r2 | 2.5 GB | think |
gemma3:4b | 3.34 GB | mm |
nawat-flash:latest | 2.5 GB | nawat |
nawat-shell:1.5b-r10 | 3.09 GB | shell |
nawat-think:1.5b-r7 | 3.09 GB | think |
nawat-tools:1.5b-r4 | 3.09 GB | tools |
ornith-1.5:9b | 6.55 GB | other |
nawat-core2.5:1.5b | 0.99 GB | other |
nawat-core2.5-coder:7b | 4.68 GB | coder |
nawat-r31-vps:latest | 1.11 GB | vps |
DedeProGames/orion:2b | 2.74 GB | other |
nawat-chat:latest | 4.68 GB | chat |
nawat-coder-v16:latest | 2.5 GB | coder |
nawat-pro-m_chat:r26 | 1.11 GB | chat |
nawat-pro-m_darija:r30 | 1.11 GB | darija |
nawat-shell:1.5b-r12 | 3.09 GB | shell |
nawat-think:v15-mini | 2.5 GB | think |
nawat-build:1.5b-r13 | 3.09 GB | nawat |
nawat-pro-m_study:r28 | 1.11 GB | nawat |
nawat-think:r19 | 8.05 GB | think |
nawat-think:v16-coder | 2.5 GB | think |
nawat-think:v16-tri-r1 | 2.5 GB | think |
nawat-think:v17-anon | 2.5 GB | think |
nemotron-3-nano:latest | 24.27 GB | other |
nawat-data:1.5b-r3 | 3.09 GB | nawat |
nawat-think:1.5b-r14 | 3.09 GB | think |
nomic-embed-text:latest | 0.27 GB | embed |
nawat-core2.5:0.5b | 0.4 GB | other |
batiai/nemotron3-nano-omni-text:iq4 | 17.97 GB | other |
nawat-embed:latest | 0.27 GB | embed |
nawat-max:latest | 4.68 GB | nawat |
nawat-shell:1.5b-r11 | 3.09 GB | shell |
nemotron-3-ultra:cloud | 0 GB | other |
nawat-core2.5-coder:1.5b | 0.99 GB | coder |
nawat-core3.5:latest | 6.59 GB | other |
nawat-pro-think:r19 | 2.5 GB | think |
nawat-agent:1.5b-r9 | 3.09 GB | agent |
nawat-mini:0.5b-v16 | 2.5 GB | mini |
nawat-pro-m_business:r29 | 1.11 GB | nawat |
nawat-vision:latest | 3.34 GB | vision |